﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	CUR0001	6298*********1058	2031-03-30T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	SAUDE	""
2	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYG4B87	6298*********3120	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3673	CANCELADO	0	0.00	""	""
3	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYH9F94	6298*********3138	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3681	CANCELADO	0	0.00	""	""
4	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SXB7J09	6298*********3146	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3699	CANCELADO	0	0.00	""	""
5	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPJ5E36	6298*********3153	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3707	CANCELADO	0	0.00	""	""
6	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RDS9I89	6298*********3161	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3715	CANCELADO	0	0.00	""	""
7	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYD5E26	6298*********3179	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3723	CANCELADO	0	0.00	""	""
8	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SXD6D93	6298*********3187	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3731	CANCELADO	0	0.00	""	""
9	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPQ1J02	6298*********3195	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3749	CANCELADO	0	0.00	""	""
10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPT5I70	6298*********3203	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3756	CANCELADO	0	0.00	""	""
11	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPJ5E96	6298*********3211	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3764	CANCELADO	0	0.00	""	""
12	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RXN5H96	6298*********3229	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3772	CANCELADO	0	0.00	""	""
13	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	OKD3933	6298*********3237	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3780	CANCELADO	0	0.00	""	""
14	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	QJI7619	6298*********3245	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3798	CANCELADO	0	0.00	""	""
15	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RLJ6C94	6298*********3252	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3806	CANCELADO	0	0.00	""	""
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPN6A11	6298*********3260	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3814	CANCELADO	0	0.00	""	""
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYD7C40	6298*********3278	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3822	CANCELADO	0	0.00	""	""
18	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RLJ7B73	6298*********3286	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3830	CANCELADO	0	0.00	""	""
19	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYE2G10	6298*********3294	2031-04-01T00:00:00	0	""	CANCELADO	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
20	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYG5A27	6298*********3302	2031-04-01T00:00:00	0	6298*********3848	CANCELADO	0	0.00	""	""
21	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYG4B87	6298*********3673	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SAUDE	""
22	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYH9F94	6298*********3681	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SAUDE	""
23	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SXB7J09	6298*********3699	2031-04-22T00:00:00	2000	""	""	2000	1526.64	SAUDE	""
24	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPJ5E36	6298*********3707	2031-04-22T00:00:00	2000	""	""	2000	2000.00	SAUDE	""
25	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RDS9I89	6298*********3715	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SAUDE	""
26	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYD5E26	6298*********3723	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SAUDE	""
27	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SXD6D93	6298*********3731	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SAUDE	""
28	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPQ1J02	6298*********3749	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	SAUDE	""
29	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPT5I70	6298*********3756	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
30	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPJ5E96	6298*********3764	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
31	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RXN5H96	6298*********3772	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
32	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	OKD3933	6298*********3780	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
33	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	QJI7619	6298*********3798	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
34	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RLJ6C94	6298*********3806	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
35	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TPN6A11	6298*********3814	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
36	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYD7C40	6298*********3822	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
37	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RLJ7B73	6298*********3830	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
38	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RYG5A27	6298*********3848	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	ADMINISTRACAO	""
