﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2648492	2026-04-24T00:00:00	07:56:18	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526017	Kangoo	RENAULT	MJC6992	134945	2011	l**************	62097	Gasolina Comum	55.49	6.84	379.55
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2650138	2026-04-24T00:00:00	16:08:34	SEC  TURISMO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526082	Frontier	NISSAN	SXL1E06	24323	2025	M************************	63842	Diesel S10	28.99	7.59	220.03
3	AGUAS DE CORUPA	2649856	2026-04-24T00:00:00	14:44:37	Aguas de Corupa	""	14797046000198	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525043	Montana	CHEVROLET	QHM4F95	69219	2016	K**********	37497	Gasolina Comum	48.40	6.84	331.06
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2649195	2026-04-24T00:00:00	10:47:02	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529060	Ka	FORD	RDW3A79	146677	2021	V**********************	38567	Gasolina Comum	8.46	6.84	57.87
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2649523	2026-04-24T00:00:00	12:44:40	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	174981	2023	J*************************	24383	Gasolina Comum	16.02	6.89	110.38
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2649934	2026-04-24T00:00:00	15:09:40	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	223582	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	24.86	6.84	170.04
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2650106	2026-04-24T00:00:00	16:01:15	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526801	Master	RENAULT	REB1D80	70728	2021	C****************	951444	Diesel S10	55.68	7.59	422.61
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2650136	2026-04-24T00:00:00	16:08:17	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******541735	Spin	CHEVROLET	TPQ5I22	459	2026	M**********************	16015	Gasolina Comum	14.62	6.84	100.00
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2650186	2026-04-24T00:00:00	16:21:48	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	158113	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	45.12	6.89	310.88
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2650514	2026-04-24T00:00:00	18:02:54	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	160035	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	13.98	6.84	95.62
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2650573	2026-04-24T00:00:00	18:28:15	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529060	Ka	FORD	RDW3A79	147113	2021	V**********************	38567	Gasolina Comum	32.39	6.84	221.55
12	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2648606	2026-04-24T00:00:00	08:24:18	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532379	ROLO COMPACTADOR 	OUTROS	PMMC012	41128	2015	J*******************	987838	Óleo da Caixa	1.00	350.00	350.00
13	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2648661	2026-04-24T00:00:00	08:37:43	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532031	ATRON 1635	MERCEDES BENZ	MML4B42	133453	2014	A*******************	3114	Diesel	70.01	7.53	527.16
14	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2648856	2026-04-24T00:00:00	09:13:49	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532189	MASCA	VOLKSWAGEN	RXR9B67	163100	2022	I*************************	548614	Diesel	172.36	7.53	1297.84
15	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2649104	2026-04-24T00:00:00	10:26:07	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532312	TRATOR AGRICOLA DE PNEUS	NEW HOLLAND	PMMC006	1935	2025	S********************	506335	Diesel	20.00	7.43	148.60
16	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2649159	2026-04-24T00:00:00	10:39:07	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	77104	2025	J**************	724	Diesel	53.12	7.53	400.00
17	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2649234	2026-04-24T00:00:00	10:55:55	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532387	Escavadeira	OUTROS	PMMC013	88130	2013	C*********************	564116	Filtro de Óleo	1.00	110.00	110.00
18	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2649599	2026-04-24T00:00:00	13:15:24	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532015	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC3J35	402129	2014	E***************	1716	Óleo da Caixa	1.00	50.00	50.00
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2649602	2026-04-24T00:00:00	13:17:32	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532015	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC3J35	402129	2014	E***************	1716	Diesel	73.61	7.53	554.31
20	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2649838	2026-04-24T00:00:00	14:40:32	SOCIAL/APAE	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532148	MICROONIBUS	MARCOPOLO	RKW8I60	86061	2021	N******************	799228	Diesel	64.86	7.53	488.38
