﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2644182	2026-04-22T00:00:00	14:13:37	SEC DE GOVERNO	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526009	Classic	CHEVROLET	MLU9J06	117036	2014	J*******************	109084	Gasolina Comum	48.45	6.84	331.40
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2643362	2026-04-22T00:00:00	09:43:03	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	222386	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	26.45	6.84	180.92
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2643941	2026-04-22T00:00:00	12:43:57	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526777	Logan	RENAULT	QIR4978	279684	2018	A*****************	57604	Gasolina Comum	38.60	6.84	264.02
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2644293	2026-04-22T00:00:00	14:53:09	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526678	Kangoo	RENAULT	MKA4516	165581	2013	W*************************	1842	Gasolina Comum	36.55	6.84	250.00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2644422	2026-04-22T00:00:00	15:29:32	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526769	416 ALTER	MERCEDES BENZ	RLC9A85	293133	2022	M***********	20656	Diesel S10	47.64	7.59	361.59
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2644491	2026-04-22T00:00:00	15:50:07	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526728	Spin	CHEVROLET	TPS3C86	41417	2026	M***********	19840	Gasolina Comum	40.94	6.84	280.03
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2644536	2026-04-22T00:00:00	15:58:02	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	174516	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	15.13	6.84	103.49
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2644623	2026-04-22T00:00:00	16:19:42	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******529060	Spin	CHEVROLET	TPQ5I22	27	2026	M**********************	16015	Gasolina Comum	52.20	6.84	357.05
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2644682	2026-04-22T00:00:00	16:36:48	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526702	Onix	CHEVROLET	RYC8B26	159153	2023	V**********************	543770	Gasolina Comum	22.39	6.84	153.15
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2644728	2026-04-22T00:00:00	16:48:45	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526819	CRONOS	FIAT	SXU5B33	66901	2025	M**********************	16015	Gasolina Comum	29.63	6.84	202.67
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2644922	2026-04-22T00:00:00	17:39:18	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	157734	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	39.86	6.89	274.64
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2645195	2026-04-22T00:00:00	19:34:17	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	173535	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	31.15	6.84	213.07
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2645378	2026-04-22T00:00:00	21:37:48	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526710	Onix	CHEVROLET	RYC8A56	222911	2023	L********************************	408525	Gasolina Comum	31.88	6.84	218.06
14	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2642833	2026-04-22T00:00:00	07:43:13	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526348	Sandero	RENAULT	QJK9209	57634	2019	S************************	90891	Gasolina Comum	39.30	6.79	266.85
15	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2642992	2026-04-22T00:00:00	08:25:40	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529540	Retroescavadeira 4X	JCB	JCB0005	136108	2024	R*********************	3736	Diesel S10	99.44	7.59	754.75
16	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2643958	2026-04-22T00:00:00	12:50:00	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526520	TECTOR 15-210	IVECO	SXQ4A99	7635	2025	M**************	20655	Diesel S10	149.00	7.59	1130.91
17	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2644347	2026-04-22T00:00:00	15:07:29	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526439	Montana	CHEVROLET	QTM7B32	66851	2020	D******************	4208	Gasolina Comum	30.71	6.49	199.30
18	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2644363	2026-04-22T00:00:00	15:13:10	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526413	Saveiro	VOLKSWAGEN	QIM4065	161322	2018	K*******************	95731	Gasolina Comum	27.78	6.79	188.63
19	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2644386	2026-04-22T00:00:00	15:21:14	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526389	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RYC7F60	38869	2023	J************************	95502	Gasolina Comum	35.35	6.79	240.03
20	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2643659	2026-04-22T00:00:00	11:00:08	USINA	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527619	Ranger	FORD	MFZ8J69	422233	2009	L*****************	90117	Diesel	43.77	7.79	341.01
21	MUNICIPIO DE JOACABA	2643526	2026-04-22T00:00:00	10:22:17	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540927	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	MHR4575	12315	2016	E**********************	12332	Aditivo Radiador	12.00	48.00	576.00
22	MUNICIPIO DE JOACABA	2643539	2026-04-22T00:00:00	10:24:57	EDUCAÇÃO	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541461	LO 916 NEOBUS	MERCEDES BENZ	QJP9240	90540	2019	E**********************	12332	Aditivo Radiador	1.00	48.00	48.00
23	MUNICIPIO DE JOACABA	2643558	2026-04-22T00:00:00	10:29:28	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******540638	ROLO COMPACTADOR 	OUTROS	AGR6969	7643	2014	E**********************	12332	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
24	MUNICIPIO DE JOACABA	2643575	2026-04-22T00:00:00	10:34:24	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541321	CARREGADEIRA	OUTROS	LXE0363	1695	2000	E**********************	12332	Óleo da Caixa	2.00	898.00	1796.00
25	MUNICIPIO DE JOACABA	2643601	2026-04-22T00:00:00	10:42:39	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******539986	ENSILADEIRA	OUTROS	AGR1150	10	1997	E**********************	12332	Lubrificação	1.00	1026.00	1026.00
26	MUNICIPIO DE JOACABA	2643961	2026-04-22T00:00:00	12:50:43	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533799	Cargo	FORD	MLN3599	84997	2012	N***********	8298	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
27	MUNICIPIO DE JOACABA	2643968	2026-04-22T00:00:00	12:53:00	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533799	Cargo	FORD	MLN3599	84997	2012	N***********	8298	Óleo da Caixa	2.00	898.00	1796.00
28	MUNICIPIO DE JOACABA	2643993	2026-04-22T00:00:00	13:00:48	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******533799	Cargo	FORD	MLN3599	84997	2012	N***********	8298	Óleo Mineral	1.00	784.00	784.00
29	MUNICIPIO DE JOACABA	2644271	2026-04-22T00:00:00	14:45:16	AGRICULTURA	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******539986	ENSILADEIRA	OUTROS	AGR1150	11	1997	E**********************	12332	Lubrificação	1.00	1026.00	1026.00
30	MUNICIPIO DE JOACABA	2644319	2026-04-22T00:00:00	14:59:36	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541321	CARREGADEIRA	OUTROS	LXE0363	1695	2000	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	895.00	895.00
31	MUNICIPIO DE JOACABA	2644327	2026-04-22T00:00:00	15:01:10	INFRAESTRUTURA/FROTA MUNICIPAL	""	82939380000199	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******541321	CARREGADEIRA	OUTROS	LXE0363	1695	2000	E**********************	12332	Óleo da Caixa	1.00	664.00	664.00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	2644288	2026-04-22T00:00:00	14:51:38	CRAS	""	2247113000111	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******528351	Master	RENAULT	MLU4J86	106900	2014	E**********************	12332	Óleo Mineral	1.00	80.00	80.00
33	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2644285	2026-04-22T00:00:00	14:49:38	BLMAC BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( TFD, CAPS) SAÚDE	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529243	Spin	CHEVROLET	TPU8D36	40677	2026	"	***********************"	12332	Óleo Sintético	4.00	80.00	320.00
34	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	2644295	2026-04-22T00:00:00	14:53:40	"BLATB BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (saúde)	"	""	10594533000100	POSTO COOPERADO	6123549000150	ARMINDO RAIMUNDO HEBERLE	JOACABA	SC	6298*******529250	Spin	CHEVROLET	RKY5D67	376410	2021	"	***********************"	12332	Óleo Mineral	2.00	65.00	130.00
35	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2644255	2026-04-22T00:00:00	14:38:58	Administrativo	""	82998170000171	"POSTO DISNEY
"	100521000110	AV PRES TANCREDO NEVES                       	TUBARAO	SC	6298*******528039	Tracker	CHEVROLET	SXW5G16	53823	2025	C**************	714907	Gasolina Comum	35.05	7.09	248.50
36	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2645153	2026-04-22T00:00:00	19:14:21	Engenharia	""	82998170000171	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******528047	OROCH	RENAULT	TPR3B12	2365	2025	L***********************	54022	Gasolina Comum	25.23	6.79	171.31
37	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2642889	2026-04-22T00:00:00	07:59:13	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******531991	15190 EOD NEOBUS SPEC	VOLKSWAGEN	MLF5682	185978	2013	N***********************	3260	Diesel	104.35	7.53	785.76
38	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2643188	2026-04-22T00:00:00	09:03:21	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532239	TECTOR 260E28	IVECO	TPV4I19	1471	2025	P**************	3930	Diesel	160.96	7.53	1212.02
39	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2643298	2026-04-22T00:00:00	09:31:15	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532338	MINI CARREGADEIRA	OUTROS	PMMC008	1566	2025	A*******************	3114	Diesel	51.88	7.53	390.63
40	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2643465	2026-04-22T00:00:00	10:08:35	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532221	Sprinter	MERCEDES BENZ	SXW0H78	76675	2025	J**************	724	Diesel	55.58	7.53	418.52
41	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2643560	2026-04-22T00:00:00	10:30:09	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532387	Escavadeira	OUTROS	PMMC013	88123	2013	P**************	3930	Diesel	198.84	7.53	1497.27
42	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2643573	2026-04-22T00:00:00	10:34:11	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532361	MOTONIVELADORA 	OUTROS	PMMC011	9243	2015	A*******************	3114	Diesel	199.17	7.53	1499.75
43	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2643840	2026-04-22T00:00:00	11:57:29	AGRICULTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532387	Escavadeira	OUTROS	PMMC013	88123	2013	P**************	3930	Óleo da Caixa	1.00	350.00	350.00
44	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2643866	2026-04-22T00:00:00	12:06:46	INFRAESTRUTURA	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532361	MOTONIVELADORA 	OUTROS	PMMC011	9243	2015	A*******************	3114	Óleo da Caixa	1.00	511.00	511.00
45	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2644152	2026-04-22T00:00:00	14:02:38	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******532015	VOLARE W9 ON	MARCOPOLO	MMC3J35	402129	2014	E***************	1716	Diesel	93.88	7.53	706.95
46	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	2644521	2026-04-22T00:00:00	15:55:20	EDUCAÇÃO	""	95996104000104	POSTO LAIDNES	39968999000100	SC 452	MONTE CARLO	SC	6298*******529292	VOLARE V8L	MARCOPOLO	MLE5568	106558	2013	V************	1715	Diesel	81.70	7.53	615.23
47	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2643476	2026-04-22T00:00:00	10:10:23	PROAMBIENTE	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528971	Sandero	RENAULT	MIT5C71	76779	2011	C*******************	907075	Gasolina Comum	27.69	6.86	189.95
48	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2643504	2026-04-22T00:00:00	10:16:48	PROASFALTO	""	3455536000190	POSTO SAMUARA	83421552000109	PLINIO A DE NES	CHAPECO	SC	6298*******528997	MAGNUM 120 MAX	BOMAG	PROA001	742720	2020	M****************	46378	Diesel S10	5000.00	7.19	35950.00
49	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2644318	2026-04-22T00:00:00	14:59:32	PROSUASA	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528963	Uno Mille Economy	FIAT	MLR2358	116803	2013	C*******************	907075	Fluído de Freio	3.00	64.90	194.70
50	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2644328	2026-04-22T00:00:00	15:01:50	PROSUASA	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528963	Uno Mille Economy	FIAT	MLR2358	116803	2013	C*******************	907075	Fluído de Freio	1.00	36.00	36.00
51	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2644333	2026-04-22T00:00:00	15:03:48	PROSUASA	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528963	Uno Mille Economy	FIAT	MLR2358	116803	2013	C*******************	907075	Fluído de Freio	1.00	36.00	36.00
52	CIDEMA - CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	2644337	2026-04-22T00:00:00	15:04:53	PROSUASA	""	3455536000190	POSTOS TRADICAO	23448964001921	GETULIO DORNELES VARGA	CHAPECO	SC	6298*******528963	Uno Mille Economy	FIAT	MLR2358	116803	2013	C*******************	907075	Fluído de Freio	1.00	27.92	27.92
53	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	2643011	2026-04-22T00:00:00	08:28:47	SECRETARIA DA SAUDE	""	2073207000111	POSTOS SAO MARCOS	10626167000116	R FELIPE SCHMIDT                             	BRACO DO NORTE	SC	6298*******539853	M. BENZ - AXOR 2035	MERCEDES BENZ	TPQ9C57	17436	2025	D**************************	1221	Diesel S10	6.28	7.96	50.00
54	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GRAO PARA	2643027	2026-04-22T00:00:00	08:32:03	SECRETARIA DA SAUDE	""	2073207000111	POSTOS SAO MARCOS	10626167000116	R FELIPE SCHMIDT                             	BRACO DO NORTE	SC	6298*******539853	M. BENZ - AXOR 2035	MERCEDES BENZ	TPQ9C57	17436	2025	D**************************	1221	Diesel S10	12.56	7.96	100.00
55	CISAMUREL - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA AMUREL	2644403	2026-04-22T00:00:00	15:25:48	CISAMUREL	""	2715882000105	POSTOS SAO MARCOS	10626167000620	PATRICIO LIMA	TUBARAO	SC	6298*******537311	Fiesta Sedan	FORD	MLX4874	161443	2014	D***********************	80389	Gasolina Comum	44.19	6.79	300.09
