﻿_id	Cliente	Código de Venda	Data	Hora	Unidade	SubUnidade	CNPJ Cliente	Posto	CNPJ Posto	Endereço	Cidade	UF	Cartão	Modelo	Marca	Placa	KM/Horímetro	Ano	Condutor	Matrícula	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Bruto
1	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2620753	2026-04-10T00:00:00	16:43:13	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******525944	MOBI	FIAT	RAD5G23	46731	2020	K******************	99743	Gasolina Comum	28.31	6.89	195.06
2	MUNICIPIO DE CORUPA/SC	2620844	2026-04-10T00:00:00	17:17:40	SEC INFRAESTRUTURA	""	83102467000170	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526074	CRONOS	FIAT	SXT0B43	13336	2025	G*********************	47175	Gasolina Comum	25.84	6.89	178.04
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2620269	2026-04-10T00:00:00	14:17:35	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	154625	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	14.32	6.98	100.00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2620315	2026-04-10T00:00:00	14:32:14	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	AUTO POSTO ISAC	83442061000136	BR 280	CORUPA	SC	6298*******526686	Spin	CHEVROLET	RYW7E56	154625	2025	V*****************	18536	Gasolina Comum	27.90	6.98	194.74
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2620811	2026-04-10T00:00:00	17:04:48	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526744	Onix	CHEVROLET	RYC3D47	172552	2023	V**********************	38567	Gasolina Comum	28.75	6.89	198.09
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA	2620878	2026-04-10T00:00:00	17:26:52	SEC DE SAUDE -TFD	""	11269752000179	POSTO M7	49634941000176	GETULIO VARGAS	CORUPA	SC	6298*******526736	Onix	CHEVROLET	RYC3J97	170815	2023	N***********	540995	Gasolina Comum	17.87	6.89	123.12
7	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2619106	2026-04-10T00:00:00	07:58:46	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526371	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO5J64	58150	2022	L**********	971338	Gasolina Comum	24.67	6.89	169.98
8	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2619279	2026-04-10T00:00:00	08:38:50	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526447	Montana	CHEVROLET	QHP7424	212138	2015	J*********************	966647	Gasolina Comum	50.98	6.89	351.25
9	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2619594	2026-04-10T00:00:00	09:58:57	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526363	STRADA ENDURANCE CS	FIAT	RLO6H14	82127	2022	M*********************	770865	Gasolina Comum	38.51	6.89	265.33
10	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2619750	2026-04-10T00:00:00	10:48:35	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO TRADICAO	2589936000125	ROBERTO MARTINS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******526355	NOVO GOL	VOLKSWAGEN	MLA9J42	143136	2013	G*********************	890101	Gasolina Comum	48.34	6.59	318.56
11	SAMAE DE RIO NEGRINHO	2620513	2026-04-10T00:00:00	15:34:06	SAMAE RIO NEGRINHO	""	85908309000137	POSTO MIRES	30934495000197	D. PIO DE FREITAS	RIO NEGRINHO	SC	6298*******529557	MR-406	MULLER	MIL0003	3371	2021	R*******************	86227	Diesel S10	91.00	7.79	708.89
12	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	2620937	2026-04-10T00:00:00	17:49:39	ADMINISTRATIVO	""	11173405000148	"POSTO LAGEANO
"	8844129000198	AV LUIZ DE CAMOES                            	LAGES	SC	6298*******527627	WL ON	VOLARE	RLH8B66	50702	2021	M******************************************	8426	Diesel	43.86	7.99	350.46
13	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2619265	2026-04-10T00:00:00	08:35:12	Administrativo	""	82998170000171	"POSTO DISNEY
"	100521000110	AV PRES TANCREDO NEVES                       	TUBARAO	SC	6298*******528039	Tracker	CHEVROLET	SXW5G16	52692	2025	C**************	714907	Gasolina Comum	39.14	7.09	277.50
14	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2619508	2026-04-10T00:00:00	09:31:48	Engenharia	""	82998170000171	"POSTO PREMIER
"	95807517000101	AV MARCOLINO M CABRAL                        	TUBARAO	SC	6298*******528054	OROCH	RENAULT	RLL6A50	84491	2022	M**********************	35484	Gasolina Comum	38.74	7.09	274.66
15	AMUREL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA	2620224	2026-04-10T00:00:00	14:03:56	Engenharia	""	82998170000171	"POSTO PREMIER
"	95807517000101	AV MARCOLINO M CABRAL                        	TUBARAO	SC	6298*******528047	OROCH	RENAULT	TPR3B12	1787	2025	J**************************	292802	Gasolina Comum	34.61	7.09	245.41
