﻿_id	cliente	placa	cartao	validade	limite	segunda_via	status	limite_atual	saldo_atual	centro_curso	setor
1	MUNICIPIO DE CORUPA	MMA3504	6298*********5878	2031-03-11T00:00:00	1	""	ATIVO	1	1.00	DEFESA CIVIL	""
2	MUNICIPIO DE CORUPA	SXN0C82	6298*********5886	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""
3	MUNICIPIO DE CORUPA	QIS3B45	6298*********5894	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	738.18	SEC  TURISMO	""
4	MUNICIPIO DE CORUPA	QIR5H76	6298*********5902	2031-03-11T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	SEC ADMINISTRACAO	""
5	MUNICIPIO DE CORUPA	MGR8329	6298*********5910	2031-03-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	SEC ADMINISTRACAO	""
6	MUNICIPIO DE CORUPA	RDW4H62	6298*********5928	2031-03-11T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1500.00	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""
7	MUNICIPIO DE CORUPA	MHB7C92	6298*********5936	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""
8	MUNICIPIO DE CORUPA	RAD5G23	6298*********5944	2031-03-11T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1500.00	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""
9	MUNICIPIO DE CORUPA	MJV6733	6298*********5951	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA	""
10	MUNICIPIO DE CORUPA	QIS8645	6298*********5969	2031-03-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	SEC DE EDUCACAO	""
11	MUNICIPIO DE CORUPA	RLI0G74	6298*********5977	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	SEC DE EDUCACAO	""
12	MUNICIPIO DE CORUPA	SXO1G98	6298*********5985	2031-03-11T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	SEC DE EDUCACAO	""
13	MUNICIPIO DE CORUPA	RLI4E67	6298*********5993	2031-03-11T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	SEC DE EDUCACAO ESTADO DE SC	""
14	MUNICIPIO DE CORUPA	MLU9J06	6298*********6009	2031-03-11T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	SEC DE GOVERNO	""
15	MUNICIPIO DE CORUPA	MJC6992	6298*********6017	2031-03-11T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	1663.29	SEC INFRAESTRUTURA	""
16	MUNICIPIO DE CORUPA	MJJ2572	6298*********6025	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	SEC INFRAESTRUTURA	""
17	MUNICIPIO DE CORUPA	QIE0J45	6298*********6033	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	SEC INFRAESTRUTURA	""
18	MUNICIPIO DE CORUPA	RYW7E66	6298*********6041	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	689.51	SEC INFRAESTRUTURA	""
19	MUNICIPIO DE CORUPA	MJX7568	6298*********6058	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	SEC INFRAESTRUTURA	""
20	MUNICIPIO DE CORUPA	QJC5C71	6298*********6066	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	1000.00	SEC INFRAESTRUTURA	""
21	MUNICIPIO DE CORUPA	SXT0B43	6298*********6074	2031-03-11T00:00:00	1000	""	ATIVO	1000	567.88	SEC INFRAESTRUTURA	""
22	MUNICIPIO DE CORUPA	SXL1E06	6298*********6082	2031-03-11T00:00:00	7000	""	ATIVO	7000	6714.65	SEC  TURISMO	""
23	MUNICIPIO DE CORUPA	MMJ0J36	6298*********8567	2031-03-25T00:00:00	0	""	ATIVO	0	0.00	SEC DE EDUCACAO	""
24	MUNICIPIO DE CORUPA	CUR0001	6298*********9003	2031-03-26T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	2000.00	SEC  TURISMO	""
25	MUNICIPIO DE CORUPA	CUR0002	6298*********9011	2031-03-26T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
26	MUNICIPIO DE CORUPA	CUR0003	6298*********9029	2031-03-26T00:00:00	1500	""	ATIVO	1500	1113.79	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""
27	MUNICIPIO DE CORUPA	RHA0385	6298*********9409	2031-03-27T00:00:00	4000	""	ATIVO	4000	4000.00	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""
28	MUNICIPIO DE CORUPA	QID0983	6298*********9706	2031-03-27T00:00:00	2000	""	ATIVO	2000	1773.16	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""
29	MUNICIPIO DE CORUPA	REI5H16	6298*********9714	2031-03-27T00:00:00	4000	""	ATIVO	4000	4000.00	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	""
30	MUNICIPIO DE CORUPA	TPQ5J72	6298*********3889	2031-04-22T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
31	MUNICIPIO DE CORUPA	ROCT079	6298*********8185	2031-05-04T00:00:00	0	""	""	0	0.00	""	""
